| উপাদান | ধাতু |
|---|---|
| দুরত্ব পরিমাপ করা | 0.0 - 199.9 গু |
| প্রদর্শন ত্রুটি | 1.2গু |
| জানালার আকার পরিমাপ | 14 মিমি (ছোট অ্যাক্সেল) × 28 মিমি (লম্বা এক্সেল) |
| পণ্যের নাম | ফ্লোর গ্লস মিটার |
| দুরত্ব পরিমাপ করা | 0.0 - 199.9 গু |
|---|---|
| রিডআউট ত্রুটি | 1.2গু |
| স্থিতিশীলতা | 0.4 গু/30 মিনিট |
| জানালার আকার পরিমাপ করা | 1.5*3 মিমি |
| আকার | 114×35×65mm |
| উপাদান | ABS |
|---|---|
| পণ্যের নাম | পেইন্ট গ্লস মিটার |
| প্যাকেজিং বিবরণ | আদর্শ রপ্তানি প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময় | 1-4days |
| পরিশোধের শর্ত | টি / টি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| উপাদান | ABS |
|---|---|
| কোণ | 20,60,85 ডিগ্রী |
| প্যাকেজিং বিবরণ | আদর্শ রপ্তানি প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময় | 1-4days |
| পরিশোধের শর্ত | টি / টি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| দুরত্ব পরিমাপ করা | 0.0-300.0Gs |
|---|---|
| রিডআউট ত্রুটি | 1.2 জিএস |
| স্থিতিশীলতা | 0.4 জিএস/30 মিনিট |
| জানালার আকার পরিমাপ করা | 14 মিমি (ছোট অ্যাক্সেল) × 15 মিমি (লম্বা অ্যাক্সেল) |
| আকার | 114×35×65mm |
| দুরত্ব পরিমাপ করা | 0.0-120.0 120-1000Gs |
|---|---|
| রিডআউট ত্রুটি | <1Gs 0-120gs <1%gs 120-1000gs |
| স্থিতিশীলতা | 0.4gs/30min 0-120gs 2gs/30min 120-1000gs |
| জানালার আকার পরিমাপ করা | 14 মিমি (ছোট অ্যাক্সেল) × 28 মিমি (লম্বা এক্সেল) |
| আকার | 114×35×65mm |
| প্যাকেজিং বিবরণ | আদর্শ রপ্তানি প্যাকেজ |
|---|---|
| ডেলিভারি সময় | 1-4days |
| পরিশোধের শর্ত | টি / টি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 500pcs |
| উৎপত্তি স্থল |