|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পাদান: | 304 এসএস 1018 সিএস 7075 এএল 2205 ডুপ্লেক্স এসএস | ব্লক আকার: | যে কোনো আকারের |
---|---|---|---|
একক: | মিমি বা ইঞ্চি | ||
লক্ষণীয় করা: | olympus ultrasonic thickness probes,thickness olympus ultrasonic probes,HUATEC Ultrasonic Thickness Probes |
অ্যাকসেসরিজস | |||
পণ্য | প্রকার | বর্ণনা | |
আল্ট্রাসোনিক বেধ গ্যাজেজ জন্য ট্রেন্ডসাররা | টিসি 510 | 5MHz, স্প্লিট-ট্রান্সডুসার পরিমাপের সীমা: 0.8-275 মিমি | |
পিটি -08 | 5MHz, পরিমাপের সীমা: 1.0-100 মিমি | ||
পিটি -12 | 5MHz, পরিমাপের সীমা: 1.0-150 মিমি | ||
পিটি -06 | ছোট টিউব, 7.5MHz, পরিমাপের সীমা: 0.8-30 মিমি | ||
পিটি -04 | ফিঙ্গারটিপ, 10MHz, পরিমাপের সীমা: 0.7-12 মিমি | ||
জেডটি -12 | Ironালাই লোহা, 2MHz, পরিমাপের সীমা: 4.0-508 মিমি | ||
জিটি -12 | উচ্চ তাপমাত্রা, -20 ℃ -480 ℃ 5MHz, পরিমাপের সীমা: 4.0-80 মিমি | ||
ডি 15 এ | 15MHz, নির্ভুল বেধ পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। 15MHZ। একক স্ফটিক বিলম্ব ট্রেন্ডুসার | ||
টিসি 550 | 5MHz, 10 মিমি, পরিমাপের সীমা: 0.8-275 মিমি যৌগিক স্ফটিক | ||
টিসি 210 | 2MHz, পরিমাপের সীমা: 1-400 মিমি | ||
TC110 | 1MHz, পরিমাপের সীমা: 1-400 মিমি | ||
টিসি 705 | 10MHz, পরিমাপের সীমা: 0.6 মিমি -80 মিমি | ||
একক স্ফটিক বিলম্ব লাইন L5-C5 | গেজের অনুসন্ধানের জন্য ব্যবহৃত হয়। | ||
অতিস্বনক বেধ গেজ জন্য অন্যান্য আনুষাঙ্গিক | রাবার শীট (1) | ইউএম -1 / ইউএম -2 / ইউএম -1 ডি / ইউএম -2 ডি / ইউএম -3 এর জন্য উপযুক্ত | |
রাবার মাপ (2) | ইউ এম 4 সিরিজ এবং ইউএম 5 সিরিজের জন্য উপযুক্ত | ||
4 ধাপে পরীক্ষা ব্লক | মিমি / ইঞ্চি; 1018 স্টিল এবং 304 স্টেইনলেস স্টিল 3 মিমি / 5 মিমি / 10 মিমি / 15 মিমি, 0.100 "0.200" 0.400 "0.600", 0.250 "0.500" 0.750 "1.000" | ||
5 পদক্ষেপ পরীক্ষা ব্লক / পাইপ ধাপ ব্লক | মিমি / ইঞ্চি 1018 ইস্পাত এবং 304 স্টেইনলেস স্টিল,5 মিমি / 10 মিমি / 15 মিমি / 20 মিমি / 25 মিমি, 5 মিমি / 10 মিমি / 15 মিমি / 20 মিমি / 25 মিমি, 0.100 "0.200" 0.300 "0.400" 0.500, পাইপ স্টেপ ব্লক:2.5 মিমি / 5 মিমি / 10 মিমি / 15 মিমি / 20 মিমি | ||
6 পদক্ষেপ পরীক্ষা ব্লক | মিমি 1018 ইস্পাত এবং 304 স্টেইনলেস স্টিল,1 মিমি 3 মিমি 5 মিমি 10 মিমি 15 মিমি 20 মিমি, 2.5 মিমি 5 মিমি 10 মিমি 15 মিমি 20 মিমি 25 মিমি | ||
8 ধাপে পরীক্ষা ব্লক | মিমি 1018 ইস্পাত, 304 স্টেইনলেস স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম | ||
10 ধাপে পরীক্ষা ব্লক | মিমি / ইঞ্চি 1018 ইস্পাত এবং 304 স্টেইনলেস স্টিল, 1 মিমি 2 মিমি 3 মিমি 4 মিমি 5 মিমি 6 মিমি 7 মিমি 8 মিমি 9 মিমি 10 মিমি, 2 মিমি 4 মিমি 6 মিমি 8 মিমি 10 মিমি 12 মিমি 14 মিমি 16 মিমি 18 মিমি 20 মিমি, 0.100 "0.200" 0.300 "0.400" 0.500 " 0.600 "0.700" 0.800 "0.900" 1.000 " | ||
পরীক্ষা ব্লক কেস | কেস বহন আকার: 170 * 70 * 50 মিমি | ||
পরীক্ষা ব্লক কেস | কেস বহন আকার: 180 * 95 * 60 মিমি | ||
পরীক্ষা ব্লক কেস | কেস বহন আকার: 120 * 45 * 55 মিমি | ||
পরীক্ষা ব্লক কেস | কেস বহন আকার: 120 * 45 * 55 মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales